全市食品和春耕期间农资价格应急监测周报(2018年4月26日)
发布时间:2018-05-03 10:28:17 作者: 点击量:
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 上周价格(元) | 本周价格(元) | 变动幅度 |
籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | _ |
面粉 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 2.29 | 2.29 | _ |
菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 69.80 | 69.80 | _ |
调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 43.80 | 43.80 | _ |
猪肉 | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | _ |
仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 20.60 | 19.80 | -3.88% |
生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 572 | 560 | -2.10% |
玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 2.18 | 2.16 | -0.92% |
猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 3.17 | 3.15 | -0.63% |
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 4.48 | 4.48 | _ |
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.78 | 4.78 | _ |
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 | 1.78 | -21.93% |
油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 3.48 | 3.48 | _ |
黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 1.58 | -38.76% |
萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 0.68 | 0.58 | -14.71% |
西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 | 2.48 | 8.77% |
土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.88 | 0.88 | _ |
青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 2.98 | 1.98 | -33.56% |
圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 0.68 | 0.58 | -14.71% |
莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 | 2.28 | _ |
四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.78 | 4.28 | -10.46% |
尿素 | 化肥 | 含氮46%,国内大厂生产 | 元/千克 | 2.26 | 2.33 | 3.01% |
碳酸氢铵 | 化肥 | 含氮17%以上,国产 | 元/千克 | 0.86 | 0.89 | 3.02% |
过磷酸钙 | 化肥 | 普钙,含磷12%,国产 | 元/千克 | 0.67 | 0.67 | _ |
氯化钾 | 化肥 | 含氧化钾60%,进口 | 元/千克 | 3.37 | 3.37 | _ |
复合肥① | 化肥 | 三元,氯基,含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 3.20 | 3.20 | _ |
复合肥② | 化肥 | 三元,硫基,含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 3.50 | 3.50 | _ |
上一篇:关于转发《四川省发展和改革委员会关于印发〈四川省12358价格监管平台应急处置办法(试行)〉的通知》的通知(达市发改委〔2018〕212号)
下一篇:全市生猪及饲料价格监测周报 (2018年4月26日)