全市食品和春耕期间农资价格应急监测周报(2018年5月3日)
发布时间:2018-05-03 10:30:10 作者: 点击量:
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 上周价格(元) | 本周价格(元) | 变动幅度 |
籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | _ |
面粉 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 2.29 | 2.29 | _ |
菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 69.80 | 69.80 | _ |
调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 43.80 | 43.80 | _ |
猪肉 | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 9.00 | 8.50 | -5.56% |
仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 19.80 | 19.20 | -3.03% |
生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 560 | 556 | -0.71% |
玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 2.16 | 2.16 | _ |
猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 3.15 | 3.13 | -0.64% |
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 4.48 | 4.88 | 8.93% |
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.78 | 4.68 | -2.09% |
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.78 | 2.68 | 50.56% |
油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 3.48 | 3.48 | _ |
黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 1.98 | 25.32% |
萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 0.58 | 1.08 | 86.21% |
西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.48 | 2.88 | 16.13% |
土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.88 | 0.98 | 11.36% |
青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 1.98 | 1.88 | -5.05% |
圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 0.58 | 0.79 | 36.21% |
莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 | 3.78 | 65.79% |
四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.28 | 2.98 | -30.37% |
尿素 | 化肥 | 含氮46%,国内大厂生产 | 元/千克 | 2.33 | 2.33 | _ |
碳酸氢铵 | 化肥 | 含氮17%以上,国产 | 元/千克 | 0.89 | 0.89 | _ |
过磷酸钙 | 化肥 | 普钙,含磷12%,国产 | 元/千克 | 0.67 | 0.67 | _ |
氯化钾 | 化肥 | 含氧化钾60%,进口 | 元/千克 | 3.37 | 3.37 | _ |
复合肥① | 化肥 | 三元,氯基,含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 3.20 | 3.20 | _ |
复合肥② | 化肥 | 三元,硫基,含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 3.50 | 3.50 | _ |
上一篇:全市生猪及饲料价格监测周报 (2018年4月26日)
下一篇:全市生猪及饲料价格监测周报 (2018年5月3日)