全市食品和农资价格应急监测周报(2018年5月24日)
发布时间:2018-05-31 09:08:58 作者: 点击量:
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 上周价格(元) | 本周价格(元) | 变动幅度 |
籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | _ |
面粉 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 2.29 | 2.29 | _ |
菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 69.80 | 69.80 | _ |
调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 43.80 | 43.80 | _ |
猪肉 | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 7.50 | 7.50 | _ |
仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 18.84 | 18.70 | -0.74% |
生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 542 | 532 | -1.85% |
玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 2.18 | 2.18 | _ |
猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 3.13 | 3.13 | _ |
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | _ |
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.68 | 4.68 | _ |
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 2.48 | 25.25% |
油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 3.48 | 3.48 | _ |
黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | 0.98 | -47.87% |
萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 0.98 | 2.18 | 122.45% |
西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.48 | 1.98 | -20.16% |
土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.28 | 1.68 | 31.25% |
青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 1.19 | 1.98 | 66.39% |
圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 0.79 | 1.68 | 112.66% |
莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.68 | 4.48 | 21.74% |
四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.18 | 2.58 | -18.87% |
上一篇:达川区发改局开展教育收费专项检查工作
下一篇:全市生猪及饲料价格监测周报 (2018年5月31日)