全市食品和农资价格应急监测周报(2018年5月31日)
发布时间:2018-05-31 10:25:17 作者: 点击量:
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 上周价格(元) | 本周价格(元) | 变动幅度 |
籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | _ |
面粉 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 2.29 | 2.29 | _ |
菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 69.80 | 69.80 | _ |
调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 43.80 | 43.80 | _ |
猪肉 | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 7.50 | 7.50 | _ |
仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 18.70 | 19.24 | 2.89% |
生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 532 | 549 | 3.20% |
玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 2.18 | 2.18 | _ |
猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 3.13 | 3.12 | -0.35% |
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | _ |
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.68 | 6.58 | 40.60% |
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.48 | 3.68 | 48.39% |
油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 3.48 | 3.48 | _ |
黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.98 | 1.58 | 61.22% |
萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 2.18 | 2.18 | _ |
西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 2.27 | 14.65% |
土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 1.78 | 5.95% |
青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | _ |
圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.68 | 2.48 | 47.62% |
莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.48 | 4.48 | _ |
四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.58 | _ |
上一篇:全市生猪及饲料价格监测周报 (2018年5月31日)
下一篇:全市生猪及饲料价格监测周报 (2018年5月31日)