全市食品和农资价格应急监测周报(2018年6月7日)
发布时间:2018-06-14 16:37:09 作者: 点击量:
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 上周价格(元) | 本周价格(元) | 变动幅度 |
籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | _ |
面粉 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 2.29 | 2.29 | _ |
菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 69.80 | 69.80 | _ |
调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 43.80 | 43.80 | _ |
猪肉 | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 7.50 | 7.50 | _ |
仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 19.24 | 19.04 | -1.04% |
生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 549 | 553 | 0.73% |
玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 2.18 | 2.18 | _ |
猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 3.12 | 3.16 | 1.28% |
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 4.98 | 4.58 | -8.03% |
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.58 | 6.58 | _ |
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.68 | 3.68 | _ |
油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 3.48 | 3.18 | -8.62% |
黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 1.58 | _ |
萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 2.18 | 2.18 | _ |
西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.27 | 2.27 | _ |
土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.78 | 1.78 | _ |
青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | _ |
圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 2.48 | 2.58 | 4.03% |
莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.48 | 4.08 | -8.93% |
四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.68 | 3.88% |
上一篇:四川省发展和改革委员会关于降低我省一般工商业电价有关事项的通知(川发改价格〔2018〕232号)
下一篇:全市生猪及饲料价格监测周报 (2018年6月7日)