全市食品和农资价格应急监测周报 (2018年6月14日)
发布时间:2018-06-14 16:40:39 作者: 点击量:
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 上周价格(元) | 本周价格(元) | 变动幅度 |
籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | _ |
面粉 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 2.29 | 2.29 | _ |
菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 69.80 | 69.80 | _ |
调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 43.80 | 43.80 | _ |
猪肉 | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 7.50 | 6.90 | -8.00% |
仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 19.04 | 19.44 | 2.10% |
生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 553 | 558 | 0.90% |
玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 2.18 | 2.19 | 0.46% |
猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 3.16 | 3.16 | _ |
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 4.58 | 4.98 | 8.73% |
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.58 | 6.88 | 4.56% |
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.68 | 2.78 | -24.46% |
油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 3.18 | 3.48 | 9.43% |
黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 2.48 | 56.96% |
萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 2.18 | 1.18 | -45.87% |
西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.27 | 1.88 | -17.18% |
土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.78 | 1.58 | -11.24% |
青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | _ |
圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 2.58 | 1.88 | -27.13% |
莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.08 | 4.98 | 22.06% |
四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 | 3.39 | 26.49% |
上一篇:全市生猪及饲料价格监测周报 (2018年6月7日)
下一篇:全市生猪及饲料价格监测周报 (2018年6月14日)