全市食品和农资价格应急监测周报(2018年6月21日)
发布时间:2018-06-22 09:16:52 作者: 点击量:
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 上周价格(元) | 本周价格(元) | 变动幅度 |
籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | _ |
面粉 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 2.29 | 2.29 | _ |
菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 69.80 | 69.80 | _ |
调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 43.80 | 43.80 | _ |
猪肉 | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 6.90 | 7.50 | 8.70% |
仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 19.44 | 19.72 | 1.44% |
生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 558 | 559 | 0.18% |
玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 2.19 | 2.19 | _ |
猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 3.16 | 3.16 | 0.03% |
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | _ |
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.88 | 5.68 | -17.44% |
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.78 | 2.78 | _ |
油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 3.48 | 3.48 | _ |
黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.48 | 0.88 | -64.52% |
萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 1.18 | 2.59 | 119.49% |
西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | 1.38 | -26.60% |
土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 1.78 | 12.66% |
青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | _ |
圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.88 | 1.88 | _ |
莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.40 | -11.65% |
四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.39 | 3.98 | 17.40% |
上一篇:全市生猪及饲料价格监测周报 (2018年6月14日)
下一篇:全市生猪及饲料价格监测周报 (2018年6月21日)